Изготовление и печать наклеек и этикеток на бумаге и пленке в Подольске Вы можете.. Печать наклеек. В изготовлении наклеек используются различные способы производственной печати. Если необходимо выпустить небольшое количество этикеток – используется цифровая печать.

https://www.business-gazeta.ru/article/451333 9bb5d50d

Продукция

Запчасти для сельхозтехники


Трактор ДТ-75

Артикул Наименование Применение Цена с НДС, грн.
41-2103-2 Вал сцепления А-41   130.7
14А-2103-1 Вал сцепления СМД-14   122.8
77.37.185 Блок шестерен 3-й и 4-й передачи Z=32 Z=34   120.8
77.37.186 Блок шестерен 1-й и 2-й передачи Z=28 Z=30   115.6
77.37.187 Шестерня 2 передачи Z=48   114.8
77.37.188 Шестерня 7 передачи Z=40   93.5
77.37.189 Блок шестерен 1-й и 4-й передачи Z=44 Z=50   283.5
77.37.190 Шестерня 3 передачи Z=46   112.9
77.37.194 Шестерня задней передачи Z=24   80.0
77.37.195А Шестерня пост. зацеп. вала заднего хода Z=37   97.0
77.37.197 Блок шестерен 5 и 6 передач Z=31 Z=33   79.2
77.37.198 Шестерня 7 передачи Z=37   81.2
77.38.103-2 Сателлит Z=16   33.0
77.58.116 Шестерня велящая (реверс-редукт) Z=34   122.8
77.58.117 Шестерня ведомая (реверс-редукт) Z=37   147.8
СМД14-2119А Пружина муфты сцепления СМД-14   0.9
01М-2150-2 Пружина отжимного рычага (Т-4А)   0.0
01M-2153 Скоба (Т-4А)   1.8
77.37.184А Шестерня 77.37.184А   46.2
77.37.185 Шестерня 77.37.185   92.4
77.37.186 Шестерня 77.37.186   92.4
77.37.187 Шестерня 77.37.187   99.0
77.37.188 Шестерня 77.37.188   72.6
77.37.189 Шестерня 77.37.189   217.8
77.37.190 Шестерня 77.37.190   99.0
77.37.194 Шестерня 77.37.194   59.4
77.37.196-2А Шестерня 77.37.196-2А   39.6
77.37.197 Шестерня 77.37.197   59.4
77.37.198 Шестерня 77.38.198   59.4
77.38.104 Шестерня 77.38.104 (солнечная)   198.0
77.38.108 Шестерня 77.38.108 (ведро)   501.6
77.38.121 Шестерня 77.38.121   145.2
77.39.107-2 Шестерня 77.39.107-2 (качан)   264.0
77.39.124 Шестерня 77.39.124-1   264.0
77.52.209 Шестерня 77.52.209   52.8
77.52.210 Шестерня 77.52.210   52.8
77.52.211 Шестерня 77.52.211   46.2
77.52.212-1 Шестерня 77.52.212-1   46.2
77.52.213 Шестерня 77.52.213   39.6
77.52.214 Шестерня 77.52.214   59.4
77.52.215 Шестерня 77.52.215   52.8
77.52.216 Шестерня 77.52.216   158.4
77.52.217 Шестерня 77.58.117   0.0
77.52.101 Шестерня 77.58.101   52.8
77.52.102 Шестерня 77.58.102   59.4
77.52.116 Шестерня 77.58.116   112.2
77.39.011-1 Шестерня 77.39.011-1 (в сборе)   0.0
22-04С12 Шестерня коленвала 22-04С12   0.0
01-0404 Шестерня коленвала А-41 01-0404   0.0
СМД1-0503Б Шестерня промежуточная СМД1-0503Б   0.0
СМД1-0502 Шестерня распределения СМД1-0502   59.4
СМД14-0504А Шестерня топливного насоса СМД14-0504А   52.8
  Шестерня топливного насоса А-41   52.8
77.37.195А Шестерня 77.37.195А   72.6
41-21С16 Вал главного сцепления А-41   130.7
22-04С12 Шестерня коленвала СМД   159.7
СМД1-05С4В Шестерня промежуточная с втулкой   145.2
15-01С5 Картер маховика СМД-15…31 под ст.   798.6
14-01С5 Картер маховика СМД-18 под ПД   798.6
15-21С5А Корпус муфты сцепления СМД-15 под ст.   508.2
СМД14-21С5А Корпус муфты сцепления СМД-18 под ПД   551.8
41-2103-3 Вал главного сцепления ДТ-75 (двиг. А-41)   134.6
22-1350 Валик водяного насоса СМД-18   29.0
01-1305 Валик водяного насоса А-41   29.0